| 1 cuota de $12.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.500,00 |
| 1 cuota de $12.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.500,00 |
| 2 cuotas de $7.585,63 | Total $15.171,25 | |
| 3 cuotas de $5.181,25 | Total $15.543,75 | |
| 6 cuotas de $2.780,42 | Total $16.682,50 | |
| 9 cuotas de $2.022,08 | Total $18.198,75 | |
| 12 cuotas de $1.650,00 | Total $19.800,00 | |
| 24 cuotas de $1.104,11 | Total $26.498,75 |
| 3 cuotas de $5.245,00 | Total $15.735,00 | |
| 6 cuotas de $2.930,00 | Total $17.580,00 |
| 3 cuotas de $5.481,25 | Total $16.443,75 | |
| 6 cuotas de $3.079,58 | Total $18.477,50 | |
| 9 cuotas de $2.344,72 | Total $21.102,50 | |
| 12 cuotas de $1.947,29 | Total $23.367,50 |
| 18 cuotas de $1.290,69 | Total $23.232,50 |
BETTER BONES
PALITOS DE POLLO CON ROMERO/TOMILLO- 10 u.
*ENROLLADO CON POLLO, NO CONTIENE CUERO NATURAL*
A los perros les encanta masticar, pero además estos snacks tienen mejor tolerancia que el cuero crudo convencional. Son seguros para masticar, se digieren bien y contribuyen a tener los dientes y las encías saludables. Podemos considerarlo un alimento complementario para perros.
Guía de alimentación:
Previsto únicamente como alimento intermitente.
Proporcione 1 o 2 al día como recompensa o premio.
Supervise al perro cuando lo alimente con estos snacks.
Tenga siempre a disposición de su mascota agua fresca y abundante.
Ingredientes:
Pollo (25.91%)-Almidón de tapioca-Glicerina-Sorbitol líquido-Proteína de soja aislada-Almidón de maíz-Goma de xantano-Aceite de girasol-Carbonato de calcio-Saborizante de pollo (0.07%)-Tomillo (0.1%)-Romero (0.1%)-Celulosa-Acido cítrico.
Componentes analíticos: Humedad 10.2%-Proteína 21%-Fibra cruda 0.21%-Contenido de grasa 4.56%-Sustancia inorgánica 1.84%.
