| 1 cuota de $36.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.400,00 |
| 1 cuota de $36.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.400,00 |
| 2 cuotas de $22.089,34 | Total $44.178,68 | |
| 3 cuotas de $15.087,80 | Total $45.263,40 | |
| 6 cuotas de $8.096,57 | Total $48.579,44 | |
| 9 cuotas de $5.888,31 | Total $52.994,76 | |
| 12 cuotas de $4.804,80 | Total $57.657,60 | |
| 24 cuotas de $3.215,18 | Total $77.164,36 |
| 3 cuotas de $15.273,44 | Total $45.820,32 | |
| 6 cuotas de $8.532,16 | Total $51.192,96 |
| 3 cuotas de $15.961,40 | Total $47.884,20 | |
| 6 cuotas de $8.967,75 | Total $53.806,48 | |
| 9 cuotas de $6.827,83 | Total $61.450,48 | |
| 12 cuotas de $5.670,51 | Total $68.046,16 |
| 18 cuotas de $3.758,50 | Total $67.653,04 |
Brindale a tu perro el control glucémico que necesita con Royal Canin Dog Diabetic. Este alimento dietético completo está específicamente formulado para ayudar a regular el suministro de glucosa en perros adultos que padecen diabetes mellitus.
Beneficios destacados:
Modulación de la Glucosa: Una fórmula específica que utiliza cereales con bajo índice glucémico y fibras seleccionadas para ayudar a reducir las fluctuaciones de azúcar en sangre después de las comidas.
Alto Contenido de Proteínas: Ayuda a mantener la masa muscular magra, lo cual es fundamental en el manejo de perros diabéticos para asegurar un peso corporal saludable.
Bajo Contenido de Almidón: Contiene niveles reducidos de almidón para limitar la respuesta glucémica postprandial y mejorar el control metabólico.
Complejo de Antioxidantes: Enriquecido con un complejo de antioxidantes que ayudan a neutralizar los radicales libres y a mantener la salud celular a largo plazo.
Nota importante: Este es un alimento de la línea Veterinary Health Nutrition. Se recomienda su uso bajo estricta supervisión veterinaria y control regular de los niveles de glucosa.
