| 1 cuota de $35.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.600,00 |
| 1 cuota de $35.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.600,00 |
| 2 cuotas de $21.603,86 | Total $43.207,72 | |
| 3 cuotas de $14.756,20 | Total $44.268,60 | |
| 6 cuotas de $7.918,63 | Total $47.511,76 | |
| 9 cuotas de $5.758,89 | Total $51.830,04 | |
| 12 cuotas de $4.699,20 | Total $56.390,40 | |
| 24 cuotas de $3.144,52 | Total $75.468,44 |
| 3 cuotas de $14.937,76 | Total $44.813,28 | |
| 6 cuotas de $8.344,64 | Total $50.067,84 |
| 3 cuotas de $15.610,60 | Total $46.831,80 | |
| 6 cuotas de $8.770,65 | Total $52.623,92 | |
| 9 cuotas de $6.677,77 | Total $60.099,92 | |
| 12 cuotas de $5.545,89 | Total $66.550,64 |
| 18 cuotas de $3.675,90 | Total $66.166,16 |
Brindale a tu perro el control glucémico que necesita con Royal Canin Dog Diabetic. Este alimento dietético completo está específicamente formulado para ayudar a regular el suministro de glucosa en perros adultos que padecen diabetes mellitus.
Beneficios destacados:
Modulación de la Glucosa: Una fórmula específica que utiliza cereales con bajo índice glucémico y fibras seleccionadas para ayudar a reducir las fluctuaciones de azúcar en sangre después de las comidas.
Alto Contenido de Proteínas: Ayuda a mantener la masa muscular magra, lo cual es fundamental en el manejo de perros diabéticos para asegurar un peso corporal saludable.
Bajo Contenido de Almidón: Contiene niveles reducidos de almidón para limitar la respuesta glucémica postprandial y mejorar el control metabólico.
Complejo de Antioxidantes: Enriquecido con un complejo de antioxidantes que ayudan a neutralizar los radicales libres y a mantener la salud celular a largo plazo.
Nota importante: Este es un alimento de la línea Veterinary Health Nutrition. Se recomienda su uso bajo estricta supervisión veterinaria y control regular de los niveles de glucosa.
