| 1 cuota de $36.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.500,00 |
| 1 cuota de $36.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.500,00 |
| 2 cuotas de $22.150,03 | Total $44.300,05 | |
| 3 cuotas de $15.129,25 | Total $45.387,75 | |
| 6 cuotas de $8.118,82 | Total $48.712,90 | |
| 9 cuotas de $5.904,48 | Total $53.140,35 | |
| 12 cuotas de $4.818,00 | Total $57.816,00 | |
| 24 cuotas de $3.224,01 | Total $77.376,35 |
| 3 cuotas de $15.315,40 | Total $45.946,20 | |
| 6 cuotas de $8.555,60 | Total $51.333,60 |
| 3 cuotas de $16.005,25 | Total $48.015,75 | |
| 6 cuotas de $8.992,38 | Total $53.954,30 | |
| 9 cuotas de $6.846,59 | Total $61.619,30 | |
| 12 cuotas de $5.686,09 | Total $68.233,10 |
| 18 cuotas de $3.768,83 | Total $67.838,90 |
Alimento para la Salud Articular en Perros Adultos
Ayudá a tu perro a recuperar su agilidad con Royal Canin Mobility Support. Este alimento dietético completo está formulado específicamente para favorecer la salud de las articulaciones y mejorar la movilidad en perros adultos que presentan sensibilidad articular o tras intervenciones ortopédicas.
Beneficios destacados:
Apoyo a la Movilidad: Formulado con nutrientes específicos, como el extracto de mejillón de labio verde de Nueva Zelanda, que ayudan a mejorar la actividad y la flexibilidad de las articulaciones.
Complejo de Antioxidantes: Enriquecido con una mezcla sinérgica de antioxidantes que ayudan a neutralizar los radicales libres y proteger los tejidos articulares.
EPA y DHA: Contiene niveles elevados de ácidos grasos Omega 3 para ayudar a mantener la integridad de las articulaciones y reducir la respuesta inflamatoria.
Contenido Calórico Adaptado: Ayuda a mantener el peso ideal para evitar el exceso de carga sobre las articulaciones, un factor clave en perros con movilidad reducida.
